Trofeo María José Rienda
Más de veinte inviernos de esquí alpino infantil en Sierra Nevada, organizados por el club que me vio nacer.

Un trofeo para empezar
El Trofeo María José Rienda lo organiza el Club Esquí Monachil en Sierra Nevada, dentro de los calendarios de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (FADI). Para muchos niños y niñas es su primera carrera de verdad: puertas, dorsal y crono, pero pensada para su edad.
Desde las primeras ediciones documentadas reúne a clubes de distintas comunidades para correr gigante y supergigante. Con los años se consolidaron las categorías U6, U8, U10 y U12, entró en la Copa de Andalucía y se vinculó al World Snow Day y a FIS SnowKidz. Siempre que puedo abro la carrera y entrego los premios. En 2013 hablé de la «energía e ilusión tremenda» de aquellos niños de tres a doce años, y sigue siendo así.
Carrera por la Inclusión
En 2019, en su XV edición, el trofeo se presentó «por primer año» como Carrera por la Inclusión, y la denominación siguió en 2020 y 2021. La documentación recuperada todavía no detalla qué colectivos y modalidades participaron. Lo iremos completando.
Cartelería
Los carteles del trofeo son también su archivo: fechas, categorías, disciplinas y quién lo hacía posible cada invierno.




Las ediciones, de la I a la XXII
Reconstrucción documental a partir de noticias, reglamentos y calendarios federativos. Solo se publican cifras agregadas: nunca resultados con nombres de menores.
| Ed. | Fecha | Formato | Participantes | Evidencia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Sin localizar | no localizada | |||
| II | Sin localizar | no localizada | |||
| III | enero de 2007 | Alevines I-III; gigante y supergigante | más de 100 | sólida | Primera edición descrita en una fuente abierta |
| IV | marzo de 2008 | Alevines I-III; gigante y supergigante | más de 160 | sólida | Clubes de Andalucía, Murcia, Madrid y Valencia |
| V | Sin localizar | no localizada | |||
| VI | enero de 2010 | Alevines I-II y gorriones; gigante y supergigante | 118 | sólida | |
| VII | 23 y 24 de abril de 2011 | Pista El Zorro; alevines y gorriones; gigante; Copa de Andalucía | sólida | ||
| VIII | Sin localizar | no localizada | |||
| IX | 26 y 27 de enero de 2013 | Gorriones y alevines (3-12 años); World Snow Day | sólida | ||
| X | 2014 | 3-11 años | más de 200 | sólida | |
| XI | 24 y 25 de enero de 2015 | Prado de las Monjas; U6-U8 y U10-U12; GS y SG; FIS SnowKidz | alrededor de 200 | sólida | |
| XII | 16 y 17 de enero de 2016 | U6-U12; GS y SG a dos mangas; combinada; Copa de Andalucía y World Snow Day | cerca de 200 | sólida | |
| XIII | Sin localizar | no localizada | Buscar en la temporada 2016/17 | ||
| XIV | 21 de enero de 2018 | Pista Audi y Prado de las Monjas; alevines; GS | 156 | sólida | |
| XV | 16 y 17 de marzo de 2019 | Prado de las Monjas; U10-U12; GS y SL; combinada | sólida | Primera Carrera por la Inclusión documentada | |
| XVI | 1 de febrero de 2020 | Audi Quattro Cup; gigante | sólida | También trofeo por la inclusión | |
| XVII | 6 y 7 de marzo de 2021 | Prado de las Monjas; U8-U12; SG y GS | sólida | Reglamento FADI: Trofeo María José Rienda por la Inclusión. Una página de sierranevada.es la llama XVIII por error | |
| XVIII | 11 y 12 de abril de 2022 | Prado de las Monjas; U8-U12; SG y GS; Campeonato de Andalucía | sólida | ||
| XIX | Sin localizar | parcial | |||
| XX | 27 de enero de 2024 | U6-U12; primera fase Copa de Andalucía | sólida | Los 208 deportistas que da FADI son de todo el fin de semana (incluye otro trofeo) | |
| XXI | 1 de febrero de 2025 | Primera fase Copa de Andalucía alevín | sólida | ||
| XXII | 13 o 14 de marzo de 2026 | Prado de las Monjas; U8-U12; GS (la web pública añade SL) | sólida | Discrepancia de fecha pendiente de acta del jurado |
¿Corriste alguna de las ediciones I, II, V, VIII, XIII o XIX, o conservas carteles, fotos o resultados? Ayúdanos a completar la historia del trofeo.